Jetzt
kostenlos
spielen!
World of Dungeons / Palast / Ankündigungen / Stärken und Schwächen legendärer Helden   Thema geschlossen
Autor
Beitrag Seiten:  1  2 
Beryll (Al) 
Erzmagierin

Tirem-Ag-Elfe Magierin St.38
Spieler: Beryll
Registriert: 27.12.2007

Link zum Post: [post:13693770]

Unter Bibliothek-Steigerungskosten findet man diese Infos (Legendenstatus) auch.

10.11.2006 22:03 In Urlaubsvertretung von Spieler #82971 geschrieben   |  Kommentieren
King Kong



Xerasia

Link zum Post: [post:13693771]

Nach dem Rebirth stehen die Gewählten Stärken und Schwächen unter Eigenschaften als Links. Nur funktionieren die Links nicht...

Hatte überlegt, das als Bug zu melden, nur gibt es wirklich wichtigeres...

10.12.2006 10:21 Kommentieren
Turgon von Gondolin (Da) 
Mit dem langen Bart

Bergzwerg Paladin St.33
Spieler: a1260963
Registriert: 08.01.2008

Link zum Post: [post:13693772]

Diese wunderbare Tabelle hab ich mal eben etwas modifiziert und die eigenschaften der Skills hinzugeschrieben.
Nun muss man nicht immer nachschauen was sie bringen.
Eventuell will nen admin sie ja oben ersetzten.
:)


            ||Barbar  |Gaukler |Priester |Jäger  |Paladin |Ritter
            ||  |Barde  |Gelehrter|Gladiator|Magier  |Quacki  |Schütze
========================||====|====|====|====|====|====|====|====|====|====|====|=====
Kraftvoll        || 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 16 | 8 | 16 |12    Stärke
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Rundum gesund      || 16 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8    Konstitution
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Ausstrahlung      || 8 | 16 | 12 | 12 | 16 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 12 | 8    Charisma
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Durchsetzungsvermögen  || 8 | 12 | 8 | 16 | 16 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8    Willenskraft
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Pfeilschnell      || 12 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 12 | 16 |12    Schnelligkeit
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Aufgeweckt       || 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | 8 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 |12    Intelligenz
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Geistesgegenwärtig   || 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 |16    Initialwurf
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Kind der Geister    || 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 12 | 16 | 8 | 8    Mana
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Ausdauernd       || 16 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 | 16 |12    Hitpoints
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Handwerklich begabt   || 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 12 |16    Geschicklichkeit
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Gesundes Mißtrauen   || 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 |16    Wahrnehmung

15.03.2007 11:15 In Urlaubsvertretung von Spieler #416 geschrieben   |  Kommentieren
Turgon von Gondolin (Da) 
Mit dem langen Bart

Bergzwerg Paladin St.33
Spieler: a1260963
Registriert: 08.01.2008

Link zum Post: [post:13693773]

Der Vollständigkeit halber hier nochmal die zu wählenden MALI
Darf ebenfalls gerne oben eingefügt werden.
:)


            ||Barbar  |Gaukler |Priester |Jäger  |Paladin |Ritter
            ||  |Barde  |Gelehrter|Gladiator|Magier  |Quacki  |Schütze
========================||====|====|====|====|====|====|====|====|====|====|====|=====
Schwächlich       || 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 16 | 8 | 16 |12    Stärke
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Kränklich        || 16 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8    Konstitution
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Nachtgestalt      || 8 | 16 | 12 | 12 | 16 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 12 | 8    Charisma
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Nachgiebig       || 8 | 12 | 8 | 16 | 16 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8    Willenskraft
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Träge          || 12 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 12 | 16 |12    Schnelligkeit
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Bildungsresistent    || 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | 8 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 |12    Intelligenz
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Zaghaft         || 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 |16    Initialwurf
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Seelenschatten     || 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 12 | 16 | 8 | 8    Mana
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Schlapp         || 16 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 | 16 |12    Hitpoints
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Tollpatsch       || 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 12 |16    Geschicklichkeit
            ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Tagträumer       || 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 |16    Wahrnehmung

15.03.2007 11:46 In Urlaubsvertretung von Spieler #416 geschrieben   |  Kommentieren
Sayshea



Xerasia

Link zum Post: [post:13693774]

darf ich deine Idee mit den Eigenschaften für die Tabelle der Wiki aufgreifen?
(der Artikel ist noch in Arbeit und die Tabelle gibt es derzeit nur in unserer Spielwiese)

15.03.2007 12:15 Kommentieren
Turgon von Gondolin (Da) 
Mit dem langen Bart

Bergzwerg Paladin St.33
Spieler: a1260963
Registriert: 08.01.2008

Link zum Post: [post:13693775]

Also die tabelle stammt ursprünglich von Nagash weswegen ihm der dank gehört. Ich hab nur kurz hinterschrieben was die fertigkeiten bringen.
Für die wiki wäre das super da ich auch ne weile gebraucht hab um den ganzen rebirthkram überhaupt zu finden.

Eventuell könnte man die schächen und stärken auch in einer tabelle vereinen da die punkte ja jeweils gleich sind. Also ne weitere spalte.

Meine segen haste.
:)

15.03.2007 12:20 In Urlaubsvertretung von Spieler #416 geschrieben   |  Kommentieren
Sayshea



Xerasia

Link zum Post: [post:13693776]

wenn du kurz geschaut hättest - ich hab beide bereits in einer Tabelle - aber untereinander - sonst wird sie zu breit

Nagash hatte ich längst gefragt ob ich die Tabelle verwenden darf aber der Vollständigkeit halber wollte ich dich auch fragen. :)

15.03.2007 12:41 Kommentieren
Turgon von Gondolin (Da) 
Mit dem langen Bart

Bergzwerg Paladin St.33
Spieler: a1260963
Registriert: 08.01.2008

Link zum Post: [post:13693777]

Wer könnte so einem reizenden wesen was abschlagen.
:)

15.03.2007 12:45 In Urlaubsvertretung von Spieler #416 geschrieben   |  Kommentieren
Seiten:  1  2 
World of Dungeons / Palast / Ankündigungen / Stärken und Schwächen legendärer Helden
Thema geschlossen
Für jeden Beitrag ist immer der jeweilige Autor verantwortlich.
Das Forum basiert auf PunBB Version 1.1.5
Copyright © 2002-2004 by Rickard Andersson